


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 680 | 2972 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 679 | 9155 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 678 | 1598 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 677 | 8675 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 676 | 8640 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 675 | 6558 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 674 | 5720 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 673 | 8369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 672 | 7185 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 671 | 5203 |
